OBDeleven iOS und Android App Funktionsvergleich
Standard Funktionen
| iOS | Android | |
|---|---|---|
| EIN-KLICK-APPS | ||
| Automatische Fahrzeugidentifikation über FIN | ||
| Liest Diagnosefehlercodes von sämtlichen Steuereinheiten aus und löscht diese | ||
| Liest Informationen über die Steuereinheit aus | ||
| Versenden des Diagnosedatenprotokolls per E-Mail | ||
| Batteriestatus überwachen | ||
| Protokollierung des Lebenslaufs der verbundenen Fahrzeuge | ||
| Nachschlagen von Motor-, Zubehör- und Fehlercodes | ||
| Zusätzliche Informationen zur Steuereinheit | ||
| Direkte Daten | ||
| Graphiken (in der Entwicklung) | ||
| Messgeräte (in der Entwicklung) | ||
| Informationen der Substeuersysteme | ||
| Zurücksetzung der Steuereinheit (UDS) | ||
| Sicherheitszugang | ||
| Anmeldungsfinder (in der Entwicklung) | ||
| Änderung des Diagnosedienstes | ||
| Auto-Backup und Programmierhistorie |
Pro Funktionen
| iOS | Android | |
|---|---|---|
| Kodierung / Langkodierung | ||
| Kodierung II (in der Entwicklung) | ||
| Schnittstelleninstallationslverzeichnis | ||
| Kodierung der Substeuersysteme | ||
| Anpassung / Lange Anpassung | ||
| Fehlercode Standbild (in der Entwicklung) | ||
| Grundeinstellungen | ||
| Ausgabetest |